Teclado Yamaha PSR SX620 Arranjador Workstation
O novo PSR-SX620 abre as portas para a série PSR-SX, oferecendo um som expressivo e um controle intuitivo que inspiram suas performances. Com sons definidos, ritmos dinâmicos e recursos de performance criativos, o PSR-SX620 dá vida à sua música. Descubra o novo Arranjador Workstation da série PSR-SX — onde a criatividade começa.
Inspirado pelo sucesso. Evoluído para você.
O PSR-SX620 abre as portas para o universo criativo da série PSR-SX, projetado para tornar a performance expressiva e a criatividade ao seu alcance. Com mais de 1.000 Sons e 450 Ritmos, ele oferece um acompanhamento rico e uma expressão musical realista numa ampla variedade de gêneros musicais — ajudando você a transformar inspiração em música, com confiança e naturalidade.
O layout do painel completamente redesenhado posiciona os controles essenciais exatamente onde você precisa, incluindo o Joystick e os botões Live Control permitindo adicionar expressão e movimento ao seu som com facilidade. O sistema de alto-falantes recém-desenvolvido proporciona um som potente e amplo a partir de um gabinete compacto, enquanto o novo circuito de saída de linha garante um áudio definido e com punch quando conectado a sistemas de PA externos. O Bluetooth® Audio permite reproduzir música sem fio, enquanto os recursos de gravação ajudam a capturar ideias, os packs de expansão possibilitam expandir seu instrumento com novos samples, sons e ritmos de todo o mundo.
Descubra o novo Arranjador Workstation da série PSR-SX — projetado para inspirar, evoluído para sua música.
Principais Recursos
Controles Intuitivos para um Som Mais Expressivo
Dê vida à sua música com o PSR-SX620, um poderoso arranjador workstation que combina um som massivo com controle de performance intuitivo. Com mais de 1.000 Sons e 450 Ritmos dinâmicos, o PSR-SX620 proporciona uma experiência de toque expressiva e autêntica numa grande variedade de gêneros musicais, proporcionando performances com maior definição e dinâmica.
Elevando o realismo e a expressividade, o PSR-SX620 inclui Voices Super Articulation (S.Art!). Reproduzindo as nuances sutis e os detalhes expressivos de instrumentos reais com articulações de performance características, essas Voices adicionam profundidade e feeling a cada nota que você toca.
O Joystick coloca a criatividade na ponta dos dedos oferecendo controle prático e intuitivo do pitch bend e modulação, enquanto dois botões Live Control personalizáveis permitem o ajuste em tempo real dos parâmetros de som, efeitos e Ritmos. Com o Chord Looper, você pode capturar e criar loops de progressões de acordes instantaneamente, liberando suas mãos para focar na melodia, improvisação ou modelagem sonora.
O PSR-SX620 reúne sons expressivos, ritmos inspiradores e controle intuitivo em um instrumento robusto e compacto, pronto para performances — o que faz dele a escolha ideal para músicos que desejam recursos avançados com uma experiência 
Onde o Design Moderno Encontra a Expressão Musical
O PSR-SX620 foi completamente redesenhado para ser mais intuitivo, inspirador e satisfatório de tocar. O novo layout do painel coloca os controles que você mais usa ao seu alcance, para que você possa se concentrar em fazer música em vez de navegar pelos menus. Tudo parece mais claro e imediato, esteja você personalizando um timbre, programando um ritmo ou tocando ao vivo.
O design limpo e moderno confere ao instrumento um visual renovado e robusto, enquanto refinamentos sutis melhoram a projeção do som e a tocabilidade geral. De momentos de descontração e entretenimento à exploração criativa e performance, o PSR-SX620 foi projetado para fazer com que tocar seja mais intuitivo, inspirador e

Novo Sistema de Monitoração
O design refinado do PSR-SX620 traz um novo sistema de alto-falantes desenvolvido com um Internal BassPort, proporcionando um som mais amplo, claro e definido que vai muito além do que seu tamanho compacto sugere. Seu sistema acústico de som interno ampliado melhora a profundidade e a ressonância dos graves, enquanto o design do bass reflex (duto de ar) voltado para o usuário aprimora a monitoração de baixa frequência. Refinamentos estruturais dentro do gabinete ajudam a produzir um som mais firme e limpo, garantindo um áudio claro e confiável, esteja você desenvolvendo novas ideias musicais em casa, no estúdio ou na sua performance ao vivo.

Nova Saída de Linha com Punch e Definição
O PSR-SX620 possui um novo circuito de saída de áudio que entrega um sinal mais claro e potente quando conectado a caixas acústicas externas ou sistemas de PA. A clareza e o impacto aprimorados garantem que suas performances sejam reproduzidas com maior impacto e definição, seja tocando ao vivo, ensaiando ou gravando.

Aplicativo EXPANSION EXPLORER
O novo aplicativo EXPANSION EXPLORER é a ferramenta definitiva para turbinar sua experiência com o arranjador workstation. Acesse, pesquise e visualize rapidamente seu conteúdo favorito da Expansão no iOS, Android, Windows e Mac. Com recomendações personalizadas e gerenciamento sem esforço, o EXPANSION EXPLORER torna a descoberta e a instalação de novos conteúdos mais fácil do

| Cor/acabamento | Corpo | Cor | Preto | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho/Peso | Dimensões | Largura | 993 mm (39-1/8") | |
| Altura | 143 mm (5-5/8") | |||
| Profundidade | 404 mm (15-7/8") | |||
| Peso | Peso | 8,1 kg (17 lb, 14 oz) | ||
| Embalagem | Largura | 1.054 mm (41-1/2") | ||
| Altura | 221 mm (8-11/16") | |||
| Profundidade | 500 mm (20-19-11/16") | |||
| Interface de controle | Teclado | Número de teclas | 61 | |
| Tipo | Órgão, toque inicial | |||
| Resposta ao toque | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | |||
| Outros Controles | Joystick | Sim | ||
| Botões de controle | 2 (Configuráveis) | |||
| Botões Configuráveis | - | |||
| Pitch Bend | - | |||
| Modulação | - | |||
| Tela | Tipo | LCD TFT WQVGA colorido | ||
| Dimensões | 480 x 272 pontos (4,3 polegadas) | |||
| Tela sensível ao toque (touchscreen) | - | |||
| Cor | Sim | |||
| Idioma | Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, chinês | |||
| Painel | Idioma | Inglês, Chinês | ||
| Vozes | Geração de sons | Tecnologia de geração de timbre | Sample estéreo AWM | |
| Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 128 | ||
| Preset | Número de sons | 1.002 Voices + 51 kits de bateria/SFX + 480 Voices XG | ||
| Sons em destaque | 137 S.Articulation !, 34 MegaVoice, 31 Sweet !, 74 Cool !, 89 Live! | |||
| Expansibilidade | Som de expansão | Sim (aprox. 380 MB) | ||
| Edição | Conjunto de sons | |||
| Compatibilidade | XG, GM, GM2 (para reprodução de músicas) | |||
| Parte | Right1, Right2, Left | |||
| EFEITOS | Tipos | REV - X | 59 Predefinidos + 30 do Usuário | |
| Chorus | 106 Predefinidos + 30 do usuário | |||
| DSP | 322 Predefinidos + 30 do usuário | |||
| Efeito de Inserção | Bloco 1-9: 322 Predefinições + 30 usuários | |||
| Compressor Master | 5 Predefinidos + 30 do usuário | |||
| Equalização Master | 5 predefinidos + 30 do usuário | |||
| EQ da parte | 27 Partes | |||
| Outros | Efeitos para o microfone: Noise Gate, Compressor, EQ de 3 bandas | |||
| Arpejo | Sim | |||
| Vocal Harmony | Número de Predefinições | - | ||
| Número de Configurações do Usuário | - | |||
| Ritmos de acompanhamento | Preset | Número de ritmos predefinidos | 450 | |
| Ritmos em Destaque | 416 Ritmos Pro, 33 Ritmos Session, 1 Estilo Free Play | |||
| Digitação | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard, Smart Chord | |||
| Controle de Ritmo | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |||
| Compatibilidade | Formato de arquivo de ritmo (SFF), Formato de arquivo de ritmo GE (SFF GE) | |||
| Expansibilidade | Expansão de Ritmos | Sim (memória interna) | ||
| Expansão de Ritmos em áudio | - | |||
| Outros recursos | Chord Looper | Sim | ||
| Style Section Reset (Restauração da Seção De Ritmos) | Sim | |||
| Mudança de tempo da seção do Ritmo | - | |||
| Fórmula de Compasso da seção do Ritmo | - | |||
| Controles de Dinâmica de Ritmo | - | |||
| Configuração em um toque (OTS) | 4 para cada ritmo | |||
| Músicas | Preset | Número de músicas predefinidas | 1 música de demonstração, 2 músicas Predefinidos | |
| Gravação | Número de músicas | Ilimitado (depende da capacidade da unidade) | ||
| Número de faixas | 16 | |||
| Capacidade de dados | Aprox. 1 MB/música | |||
| Função de Gravação | Gravação Rápida (Quick Recording), Gravação Multipistas (Multi Track Recording) | |||
| Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (formato 0 e 1), XF | ||
| Gravação | SMF (formato 0) | |||
| Multipads | Preset | Número de Bancos de Multipads | 226 Bancos x 4 Pads | |
| Áudio | Link de áudio | Sim | ||
| Funções | Vozes | Harmonia / Eco | Sim (com Arpejo) | |
| Panel Sustain | Sim | |||
| Mono/Poli | Sim | |||
| Informações do som | Sim | |||
| Ritmos | Criador de Ritmos | Sim | ||
| Informações do OTS | Sim | |||
| Músicas | Criador de Canções | Sim | ||
| Função de Exibição de Pontuação | Sim | |||
| Função de exibição de letras | Sim | |||
| Multipads | Criador de Multipads | Sim | ||
| Registro | Número de Botões | 8 | ||
| Controles | Sequência de registro, Freeze | |||
| Lista de reprodução | Número de registros | 500 (máx.) registros por arquivo da lista de reprodução | ||
| Busca | Banco de Registros | |||
| Gravador / Leitor de Áudio | Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos/música | ||
| Gravação | *apenas em USB .wav (formato WAV: taxa de amostragem de 44,1 kHz, resolução de 16 bits, estéreo) | |||
| Reprodução | *apenas em USB .wav (formato WAV: taxa de amostragem de 44,1 kHz, resolução de 16 bits, estéreo) | |||
| Extensão de tempo | Sim | |||
| Pitch Shift | Sim | |||
| Cancelamento de voz | Sim | |||
| Demo / Ajuda | Demonstração | Sim | ||
| Controles gerais | Metrônomo | Sim | ||
| Faixa de andamento | 5 - 500, Tap Tempo | |||
| Transposição | -12 – 0 – +12 | |||
| Afinação | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz | |||
| Botão de Oitava | Sim | |||
| Tipo de Escala | 9 tipos | |||
| Configuração de subescala | - | |||
| Diversos | Acesso Direto | Sim | ||
| Função de Exibição de Texto | Sim | |||
| Personalização do papel de parede | - | |||
| Saída da tela | - | |||
| Bluetooth | Sim | |||
| Lição / Guia | Lição / Guia | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | ||
| Armazenamento e conectividade | Armazenamento | Memória interna | Sim (aprox. 20 MB no máximo) | |
| Drives externos | Pen drive | |||
| Conectividade | Headphones | Conector de fone estéreo padrão | ||
| Microfone | Microfone x 1 | |||
| MIDI | - | |||
| AUX IN (entrada de áudio) | Miniconector estéreo | |||
| SAÍDA DE LINHA | SAÍDA PRINCIPAL (E/E + D, D) | |||
| PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (UNISON), Função Atribuível | |||
| USB PARA DISPOSITIVO | Sim | |||
| USB TO HOST | Sim | |||
| Amplificação e alto-falantes | Amplificadores | 15 W x 2 | ||
| Falantes | 12 cm x 2 | |||
| Fonte de energia | Fonte de energia | PA-300C ou equivalente recomendado pela Yamaha | ||
| Consumo | 18 W | |||
| Função de desligamento automático | Sim | |||
| Acessórios | Acessórios incluídos | Manual do proprietário, registro on-line de produtos para membros, porta-partituras, adaptador CA (pode não estar incluído dependendo de sua região. Consulte o seu revendedor Yamaha.) | ||
Fonte de energia PA-300
Manual do proprietário
Registro on-line de produtos para membros
Porta-partituras,